こちらはサイトリニューアル前の記事ですので、情報が最新ではありません。

最新の情報はトップページでご案内しております。

室蘭市内 登別市内からの 引っ越し料金の目安にしてください
見積もり無料 年中無休 
お問い合わせは 山地不動産企画のホームページを見てと言ったら 安くなるかもよ!
同一市内間引越料金 1.5時間以内15km以内 6,300円
2.0時間以内20km以内 8,400円
2.5時間以内25km以内 9,450円
3.0時間以内30km以内 10,500円
※軽トラック1台と作業員1名の料金です
※延長料金
-初めの30分は2,100円(税込)の加算です
-以降30分ごとに1,050円(税込)の加算です
登別・室蘭発の料金目安(距離制料金)
行 先 引越料金(円) 急送品料金(円) 行 先 引越料金(円) 急送品料金(円)
阿 寒 50,350        45,400     滝 川 32,850     27,900
旭 川 38,450        33,500     伊 達 10,500      4,810
芦 別 32,650        27,700     千 歳 22,250     17,300
網 走 60,050        55,100    弟子屈 54,950     50,000
岩見沢 28,150       23,200     苫 前 43,050     38,100
歌志内 31,150       26,200    苫小牧 17,680     12,730
浦 川 31,150        26,200     豊 浦 17,000     12,000
江 差 36,550        31,600     洞 爺 16,375     11,425
江 別 27,050        22,100     名 寄 46,750     41,800
えりも 35,250        30,300     根 室 64,150     59,200
長万部 21,850      16,900      函 館 33,550     28,600
小 樽 30,550       25,600      日 高 28,950     24,000
帯 広 38,250       33,300      美 幌 57,250     52,300
上 川 43,050       38,100      美 唄 29,950     25,000
北 見 54,850       49,900      深 川 35,450     30,500
釧 路 51,350       46,400     富良野 36,150     31,200
倶知安 23,050      18,100      松 前 42,850     37,900
札 幌 25,000       21,500     紋 別 54,500      49,500
士 別 44,050       39,100     夕 張 25,850      20,900
標 津 69,250       64,300     留 萌 39,750      34,800
清 水 34,550       29,600     稚 内 65,350      60,400
砂 川 29,850 24,900      
※実際の走行距離により多少前後します
※上記以外の地域の料金目安もお気軽にお尋ねください
お問合せ先 ~赤帽あい運送~
携帯 090-2878-7969
電話 0143-88-3044
FAX 0143-88-3070
(有)山地不動産企画 0143-85-5573